№ п/п | Тип имущества | Единица измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость услуг, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
Стоимость услуг по оценке всех видов собственности определяется индивидуально в зависимости от срочности заказа, местоположения объекта оценки и объема работ по оценке. Прежде всего, проводится предварительный анализ объема работ, наличия всей необходимой документации и исходной информации. При заказе больше 15 позиций предоставляются скидки от 10 до 15% в зависимости от объеков оценки и сроков выполнения работы. Затем после согласования с Заказчиком точного перечня объектов оценки и сроков проведения работ определяется точная стоимость работ. Предварительный анализ проводится бесплатно. |
||||
Недвижимое имущество | ||||
1 | Квартиры | за объект | в типовых домах | от 3 000 |
за объект | в домах, построенных по индивидуальным проектам | от 3 000 до 3 500 |
||
2 | Индивидуальные жилые дома | за объект | от 8 000 | |
3 | Здания производственные, административные, коммерческие, специального назначения, общественные здания и сооружения | за объект общей площадью | 50-100 м2 | 8 000 |
100-500 м2 | 10 000 - 12 000 | |||
более 500 м2 | от 15000 до 25000 | |||
4 | Незавершенное строительство | за объект общей площадью | до 500 м2 | 10 000 |
более 500м2 | от 12000 до 15000 | |||
5 | Земельные участки | за 1 участок | под застройку | от 3 000 до 10000 |
6 | Водные ресурсы (реки, озера, пруды, др. искусственные водоемы) | за 100 кв.м. площади | по отдельной смете | |
7 | Сооружения и передаточные устройства (трубопроводы, нефтепроводы, газопроводы, водопроводы, телефонные и кабельные линии, электросети, канализационные сети) | по отдельной смете | ||
Технологическое (промышленное) оборудование | ||||
8 | Технологическое оборудование | за единицу | серийного производства | от 500 |
технологические комплексы | по отдельной смете | |||
9 | Технологические линии | за единицу | комплектные (насыщенные механизмами) | по отдельной смете |
уникальные | от 5000 | |||
10 | Подъемно-транспортные машины | за единицу | тельферы и тали | 500 |
краны башенные | от 2500 до 4000 | |||
краны поворотные | от 2500 до 4000 | |||
краны козловые | от 2500 до 4000 | |||
11 | Кузнечно-прессовое оборудование | за единицу | отечественного производства | от 500 до 1000 |
зарубежного производства | от 1500 до 2500 | |||
12 | Торговое оборудование | за единицу | отечественного производства | 400 |
зарубежного производства | 600 | |||
13 | Трансформаторы и трансформаторные подстанции | за единицу | отечественного производства | 1 500 |
зарубежного производства | 2 000 | |||
Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь | ||||
14 | Инструменты, расходные материалы и товарные ценности | за единицу | по отдельной смете в зависимости от номенклатуры | |
Транспортные средства | ||||
15 | Автомобили | за единицу | отечественного производства | от 700 до 2500 |
зарубежного производства | от 1000 до 2500 | |||
16 | Сельхозтехника | за единицу | отечественного производства | от 400 до 600 |
зарубежного производства | от 800 до 1000 | |||
Компьтерная, офисная, бытовая техника, специализированное банковское оборудование и средства связи | ||||
17 | за единицу | от 100 до 500 | ||
Мебель и предметы интерьера | ||||
18 | за единицу | от 100 до 500 | ||
Ценные бумаги | ||||
19 | Векселя | за единицу | по отдельной смете | |
20 | Акции, котирующиеся на рынке | за единицу | по отдельной смете | |
21 | Облигации | за единицу | по отдельной смете | |
Бизнес | ||||
22 | Предприятия или пакеты акций предприятий | 1 отчет | по отдельной смете | |
23 | Имущественные комплексы крупных и средних предприятий | 1 отчет | по отдельной смете | |
Оценка интеллектуальной собственности | ||||
24 | Один объект интеллектуальной собственности и нематериальных активов, наукоемкие промышленные технологии, секреты производства ("ноу-хау"), торговые знаки, фирменные наименования (гудвилл), патенты, авторские права и др. | по отдельной смете | ||
Оценка дебиторской задолженности | ||||
25 | Оценка дебиторской задолжности | от 15000 | ||
Генеральный директор ООО ЭПГ «ЮНИКА-С» |
Сидоренко С.А. |
№ п/п | Наименование Банка | Оценка квартиры | Оценка жилого дома с земельным участком | ||
---|---|---|---|---|---|
Выезд за счет Заказчика, руб. | Выезд за счет Оценщика, руб. | Выезд за счет Заказчика, руб. | Выезд за счет Оценщика, руб. | ||
1 | ПАО «Сбербанк России» | 3 000 | 3 500 | 8 000 | 8 500 |
2 | ПАО «АКБ «Абсолют Банк» | 3 500 | 4 000 | 8 000 | 8 500 |
3 | «Газпромбанк» (АО) | 3 500 | 4000 | 8 000 | 8 500 |
4 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3 500 | 4 000 | 8 000 | 8 500 |
5 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 3 500 | 4 000 | 8 000 | 8 500 |
6 | «ЮниКредит Банк» (АО) | 3 500 | 4 000 | 8 000 | 8 500 |
7 | ПАО «Совкомбанк» | 3 500 | 4 000 | 8 000 | 8 500 |